Podsumowanie Mniej Więcej Listy za rok 2011
| 100. | EDYTA GÓRNIAK | Teraz-Tu |
| 99. | ALICJA JANOSZ | I Woke Up So Hapy |
| 98. | JAMES BLUNT | I’ll Be Your Man |
| 97. | IRMA | I Know |
| 96. | LADY GAGA | Judas |
| 95. | MICHAEL JACKSON; AKON | Hold My Hand |
| 94. | JENNIFER LOPEZ; LIL WAYNE | Papi |
| 93. | PATRYCJA MARKOWSKA | Tylko Mnie Nie Strasz |
| 92. | SEAN PAUL; ALEXIS JORDAN | Got 2 Luv U |
| 91. | LEONA LEWIS | Collide |
| 90. | SADE; JAY-Z | The Moon And The Sky |
| 89. | LEAF | WonderWoman |
| 88. | CARPARK NORTH | Shall We Be Grateful |
| 87. | KID ROCK; MARY J. BLIGE | Care |
| 86. | AVRIL LAVIGNE | Wish You Were Here |
| 85. | BRITNEY SPEARS | I Wanna Go |
| 84. | ENEJ | Radio Hello |
| 83. | PATRYCJA KOSIARKIEWICZ | Czy Komuś Jeszcze Wstyd |
| 82. | BRITNEY SPEARS | Till The World Ends |
| 81. | ROBERT M | Just A Little Bit |
| 80. | PITBULL; MARC ANTHONY | Rain Over Me |
| 79. | NADIRA-X | Here It Comes |
| 78. | HOOVERPHONIC | Anger Never Dies |
| 77. | NATALIA KILLS | Mirrors |
| 76. | ANDRZEJ PIASECZNY | Śniadanie Do Łóżka |
| 75. | HONEY | Runaway |
| 74. | OLLY MURS; RIZZLE KICKS | Heart Skips A Bit |
| 73. | MARCELINA | Nie Chcę Już |
| 72. | MARTIN SOLVEIG; DRAGONETTE | Hello |
| 71. | ROBIN | Indestructible |
| 70. | ALPHAVILLE | I Die For You Today |
| 69. | NICOLE SCHERZINGER | Don’t Hold Your Breath |
| 68. | RIHANNA | Man Down |
| 67. | EWA FARNA | EWAkuacja |
| 66. | KAYAH | Za Późno |
| 65. | LADY GAGA | Born This Way |
| 64. | EDYTA GÓRNIAK | On The Run |
| 63. | CEE-LO GREEN | Forget You |
| 62. | JASON DERULO | It Girl |
| 61. | BRUNO MARS | Marry You |
| 60. | T.I.; CHRISTINA GUILERA | Castle Walls |
| 59. | NEO RETROS | The High-Rise In The Sunshine |
| 58. | NELLY | Just A Dream |
| 57. | BLUE CAFE | Noheo |
| 56. | PIN | Film O Sobie |
| 55. | RIHANNA | California King Bed |
| 54. | SYLWIA GRZESZCZAK | Sen O Przyszłości |
| 53. | AFROMENTAL | Rollin’ With You |
| 52. | COLBIE CAILLAT | I Do |
| 51. | ELIZA DOOLITTLE | Mr. Medicine |
| 50. | MICHAEL JACKSON | Hollywood Tonight |
| 49. | LADY PANK | Mój Świat Bez Ciebie |
| 48. | TAKE THAT | The Flood |
| 47. | VIDEO | Papieros |
| 46. | BRUNO MARS | Grenade |
| 45. | ROXETTE | Speak To Me |
| 44. | JAROSŁAW WASIK; MIKA URBANIAK | Nas Dwoje Nas Troje |
| 43. | BRANDON FLOWERS | Only The Young |
| 42. | NEO RETROS | Billy And His Gun |
| 41. | MILLOW | You And Me (In My Pocket) |
| 40. | FEEL | Caly Ten Świat |
| 39. | ELL & NIKKI | Running Scared |
| 38. | JESSIE J.; B.O.B. | Price Tag |
| 37. | KATY PERRY; KANYE WEST | E.T. |
| 36. | EDYTA BARTOSIEWICZ | Witaj W Moim Świecie |
| 35. | ALOE BLACC | I Need A Dolar |
| 34. | JENNIFER LOPEZ; LIL WAYNE | I’m Into You |
| 33. | YUGOPOLIS; MACIEJ MALEŃCZUK | Ostatnia Nocka |
| 32. | JAMIROQUAI | Lifeline |
| 31. | RHCP | The Adventures Of Rain Dance Maggie |
| 30. | JAMES BLUNT | So Far Gone |
| 29. | J-LO; PITBULL | On The Floor |
| 28. | BROOKE FRASER | Something In The Water |
| 27. | LAURI | Heavy |
| 26. | RIHANNA | S&M |
| 25. | SUPERHEAVY | Miracle Worker |
| 24. | KATY PERRY | Last Friday Night (T.G.I.F.) |
| 23. | PINK | Perfect |
| 22. | PATRYCJA MARKOWSKA | Ostatni |
| 21. | ROXETTE | She’s Got Nothing On (But The Radio) |
| 20. | HURTS | Stay |
| 19. | ADAM LEVINE; GYM CLASS HEROES | Stereo Hearts |
| 18. | VARIUS MANX | Przebudzenie |
| 17. | SYLWIA GRZESZCZAK | Małe Rzeczy |
| 16. | SHAKIRA; PITBULL | Rabiosa |
| 15. | CARO EMERALD | Back It Up |
| 14. | VIDEO | Środa Czwartek |
| 13. | BLUE CAFE | Buena |
| 12. | MAROON 5; CHRISTINA AGUILERA | Moves Like Jagger |
| 11. | DURAN DURAN | All You Need Is Now |
| 10. | HURTS | Sunday |
| 09. | SNOOP DOGG; DAVID GUETTA | Sweat |
| 08. | PINK | Heartbreak Down |
| 07. | BRUNO MARS | Lazy Song |
| 06. | SUNRISE AVENUE | Hollywood Hills |
| 05. | THE BLACK EYED PEAS | Just Can’t Get Enough |
| 04. | ZAKOPOWER | Boso |
| 03. | ADELE | Rolling In The Deep |
| 02. | PATRYCJA KOSIARKIEWICZ | Tratwa |
| 01. | ADELE | Set Fire To The Rain |
27°C









Podsumowanie 2011 roku w Mniej Więcej Liście. Co mnie zaskoczyło? Chyba nic poza srebrnym medalem Patrycji Kosiarkiewicz. Tego absolutnie się nie spodziewałem, choć “Tratwą” pływam bardzo często. Obstawiałem, że inna polska piosenka będzie wyżej, ale niesamowicie cieszę się z takiego stanu rzeczy. A Adele… no cóż… jej należało się podwójne “pudło”. Bo wszystko do czego ona się zabiera kończy się złotem:))). Medalowe pozycje grają w mojej duszy już od dłuższego czasu…:)
Ojej Kasiu a moi faworyci tak nisko? Pozycje do podium, a ostatecznie w liście skończyli na pozycjach 16, 26, 29, 65, 72 i 84 :( Gratuluję Adele :)
Jest mi przemiło :)) To ważna dla mnie piosenka, cieszę się, że gra nie tylko w moim sercu. Dziękuję za głosy, wsparcie i w ogóle. Ciepło pozdrawiam.
Mirekwolsztyn moje też niestety ale bardzo sie ciesze ,że tratwa takkkkkkkk wysoko mam nadzieje,że patrycja nas jeszcze zaszzyci na liście kolejnymi przebojami i tego jej życzę i Nam słuchaczom ;)